| DATOS TÉCNICOS: | 12Kw | 18Kw | 
| PESO: | 340 Kilos | 340 Kilos | 
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: | 90Kg APROX. | 90Kg APROX. | 
| DIÁMETRO DE SALIDA DE HUMOS (*).: | 80 mm (*). | 80 mm (*). | 
| DIÁMETRO DE ENTRADA DE AIRE PRIMARIO : | 60mm | 60mm | 
| VOLUMEN DE AGUA EN CUERPO: | 38 Litros | 38 Litros | 
| AUTONOMÍA (mínima-máxima): | 129 - 33 Horas | 82 - 23 Horas | 
| VOLUMEN CALEFACTABLE: | 250m³ | 350m³ | 
| POTENCIA ÚTIL NOMINAL: | 12,14Kw | 18,26Kw | 
| POTENCIA ÚTIL MÍNIMA: | 3,62Kw | 5,86Kw | 
| TEMPERATURA DE HUMOS: | 94ºC | 96ºC | 
| CLASE DE LA CALDERA (UNE EN 303-5): | clase 5 | clase 5 | 
| RENDIMIENTO (PTN – PTR): | 95% - 96% | 95% - 96% | 
| CONSUMO COMBUSTIBLE (MIN-MAX): | 0,7 - 2,7Kg | 1,1 - 4,0Kg | 
| CONCENTRACIÓN CO AL 10% DE O2 (PTN): | 98,76 mg/m³n | 114,33 mg/m³n | 
| CONCENTRACIÓN OGC AL 10% O2 (PTN): | 11,99 mg/m³n | 5,21 mg/m³n | 
| PARTICULADO AL 10% O2 (PTN): | 15,79 mg/m³n | 17,07 mg/m³n | 
| CONCENTRACIÓN CO AL 10% DE O2 (PTR): | 123,43 mg/m³n | 173,15 mg/m³n | 
| CONCENTRACIÓN OGC AL 10% O2 (PTR) | 12,98 mg/m³n | 7,44 mg/m³n | 
| PRESIÓN MÁXIMA. FUNCIONAMIENTO AGUA | 2bar | 2bar | 
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | 2,5bar | 2,5bar | 
| PRESIÓN DE PRUEBA | 4,5bar | 4,5bar | 
| TEMPERATURA MÍN. DE RETORNO DE AGUA | 55ºC | 55ºC | 
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO | 80ºC | 80ºC | 
| TIRO DE CHIMENEA | 0,12 mbar | 0,12 mbar | 
| PÉRDIDA CARGA PARA ∆T = 20 K (lado agua) | -89 mbar | -89 mbar | 
| CONEXIÓN IMPULSIÓN | 1” | 1” | 
| CONEXIÓN RETORNO | 1” | 1” | 
| 
 | 
 | 
 | 
| REQUISITOS ELÉCTRICOS: | 
 | 
 | 
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 
| CONSUMO ELÉCTRICO MÁX. EN ENCENDIDO | 450W | 450W | 
| CONSUMO ELÉCTRICO MÁX. (PTR) | 30W | 30W | 
| CONSUMO ELÉCTRICO MÁX. (PTN) | 90W | 90W | 
| CONSUMO ELÉCTRICO EN MODO STAND-BY | 1W | 1W | 
| PROTECCIÓN ALIMENTACIÓN GENERAL | 3,15A | 3,15A | 
| PROTECCIÓN TARJETA ELECTRÓNCA | Fusible T5,0 A | Fusible T5,0 A |